您好,歡迎訪問(wèn)云南省產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)!
客服熱線:
(工作日:9:00-17:00)
項(xiàng)目查詢
標(biāo)的名稱
項(xiàng)目編號(hào)
項(xiàng)目類型
起始時(shí)間
股權(quán)正式掛牌
項(xiàng)目編號(hào) 標(biāo)的名稱 交易價(jià)格(萬(wàn)元) 截止日期
G32024YN1000108-2 云南能投通用航空有限公司100%股權(quán)(三次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024YN1... 詳見交易公告 2025-02-20
G32024YN1000043-2 云南文山數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司25%股權(quán)(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024... 1 元 2025-02-20
G32024YN1000100 芒市建投園林綠化工程有限公司51%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024YN100010... 3 2025-02-19
G32024YN1000101 芒市建投環(huán)??萍脊こ逃邢薰?1%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024YN100010... 88 2025-02-19
G32024YN1000087-2 保山礦投建筑工程有限公司100%股權(quán)(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024YN1... 1051 2025-01-21
G32024YN1000093-2 昆明賽格邁電氣有限公司13.3754%股權(quán)(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024... 350 2025-02-10
G32024YN1000109 鶴慶縣馬廠煤炭有限責(zé)任公司35%股權(quán)及債權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024YN1000... 1218.45 2025-02-05
G32024YN1000108 云南能投通用航空有限公司100%股權(quán)(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024YN1... 3231.02 2025-01-27
G32023YN1000032 無(wú)錫琳睿運(yùn)輸有限公司99%股權(quán) 0.0001 2025-01-26
G32024YN1000107 云南廣數(shù)科技有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 608.2719 2025-01-26
G32024YN1000106 瑞麗市舜騰實(shí)業(yè)有限公司0.01%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024YN1000106... 0.3 2025-01-24
G32024YN1000085 贛州云程信息服務(wù)有限公司100%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024YN1000085... 0.35 2025-01-24
G32024YN1000105 云南云天化大為制氨有限公司6.1117%股權(quán) 13,995.37 2025-01-23
G32024YN1000103 易門躍源供水有限公司46.67%股權(quán) 602.65 2025-01-23
G32024YN1000104 永勝滇辰新能源開發(fā)有限公司23.81%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024YN1000... 509.43 2025-01-23
G32024YN1000080-2 云南云錫服裝有限公司35%股權(quán)(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào) 32.5 2025-01-09
G32024YN1000084 瑞麗市偉聚置業(yè)有限公司100%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024YN1000084) 19851.794 2025-01-21
G32024YN1000102 怒江州建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司11.1111%股權(quán) 466.97 2025-01-20
G32023YN1000067-2 昆明和滇康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)及債權(quán)(二次掛牌) 67,726.350414 2024-12-26
G32024YN1000099 昆明市特立亞民爆器材專營(yíng)有限公司2.5%股權(quán) 365.77 2025-01-14
1 2 3 4
Copyright ? 2023 云南省產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)有限公司 滇ICP備16005875號(hào)